|
|
2013年4月份考试微机接口及应用第三次作业 | | | 题号 | 一 | 二 | 三 | 合计 | 已做/题量 | 0 / 11 | 0 / 6 | 0 / 8 | 0 / 25 | 得分/分值 | 0 / 22 | 0 / 30 | 0 / 48 | 0 / 100 |
|
一、填空题 (共11题、总分22分)| 1. | 堆栈是内存RAM中的一个区域,按照“后进先出”的原则组织。8086 系统中,数据推入堆栈时,堆栈指针的值是BLANK。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 2. | 8253计数,实际上是对 1 信号线上的信号进行计数。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 3. | 8086/8088 访问I/O接口使用 1 位地址线,最多可以有 2 个8位的端口。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 4. | 输入/输出指令间接寻址必须通过 1 寄存器,移位指令的移位次数可由 2 寄存器间接给出。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 5. | 8086CPU 工作时,负责取指令的是BIU部件,负责的是EU部件。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 6. | 在指令的地址字段中,直接指出操作数本身的寻址方式是 1 。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 7. | 每片8259A有 1 端口地址。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 8. | 8259A的中断请求信号可以是边沿触发和 1 。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 9. | 8086系统在内存1000H单元存有字数据5678H,8086 CPU读取该数据需要 1 个总线周期,此时在数据线高8位传输的数据是 2 ,在数据线低8位传输的数据是 3 。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 10. | 8086的INTR引腿为 1 信号,是 2 电平有效。CPU能否响应该请求要看中断允许标志位IF的状态,只有当 3 时,CPU才可能响应中断。 (本题分数:2 分。) | | | | |
| 11. | 在最小模式下,8086CPU的第28号引腿名称为M/IO(非) ,而8088CPU的第28号引腿名称为_BLANK。 (本题分数:2 分。) | | | | |
二、简答题 (共6题、总分30分)| 1. | 采用8253计数器0 作频率发生器,输出频率为500HZ,用计数器1产生频率为1000HZ的连续方波信号,8253输入时钟频率为1.19MHZ。问:计数器0和计数器1 各自设为什么工作方式?计数初值应为多少? (本题分数:5 分。) | | | | |
| 2. | 8255A的方式控制字和端口C置1/置0控制字都要写入控制端口。8255A用什么方法区分CPU当前写入的是哪一个控制字? (本题分数:5 分。) | | | | |
| 3. | 为什么8086/8088CPU 复位再重新启动时执行第一条指令总是从内存FFFF0H地址执行? (本题分数:5 分。) | | | | |
| 4. | 软件定时和硬件定时各自的特点是什么? (本题分数:5 分。) | | | | |
| 5. | 简述8086工作在最小模式下时对存储器的总线写操作。 (本题分数:5 分。) | | | | |
| 6. | 下列程序执行后,指出AL 和AH 中的内容。
V1 DB 3CH
MOV AL,V1
MOV AH,0
MOV CX,8
SSM: SHL AL,1
ADC AH,0
LOOP SSM (本题分数:5 分。) | | | | |
三、程序设计题 (共8题、总分48分)| 1. | 编写使8251A发送数据的程序。将8251A定为异步传送方式,波特率系数为64,采用偶校验,1位停止位,7位数据位。8251A与外设有握手信号,采用查询方式发送数据。 设8251A数据口地址为04A0H,控制口地址为04A2H。 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 2. | DX、AX中存放着-个32位数(DX为高位),CX、BX中存放着另-个32位数(CX为高位),编程计算两个数的和,和数放在DX、AX中。 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 3. | 写出数据定义语句:(1)为缓冲区BUFF 预留240个字节的存储空间。(2)将字符串 ‘Hello’‘Good’存放在某数据区 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 4. | 8259A的偶地址端口为20H,奇地址端口为21H,要求屏蔽IR1中断,IMR寄存器其它位不变。编写程序段 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 5. | 判断题AL内容是否为3CH?试编写程序,在AL内容为3CH时转移到NEXT标号。 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 6. | 设置 8253 计数器1为方式3、计数初值 10、采用BCD计数方式,写出初始化程序段。8253 端口地址:40H、41H、42H、43H。 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 7. | 编写程序段,统计数据段BUFFER为首地址的200个字节单元中有多少个负数。统计值存DX寄存器。 (本题分数:6 分。) | | | | |
| 8. | 某中断源的中断类型码为12H,中断处理程序入口标号为IPBEL,设置该中断的中断向量。编写程序段。 (本题分数:6 分。) | | |
|
|
|